|
تفاصيل المنتج: |
300 * 300mm منشار القطع البارد
منشار القطع البارد:
يمكن منشار القطع البارد لنا تحقيق دقة عالية داخل ±1.0mm، سواء الكربون الصلب أو الفولاذ المقاوم للصدأ، مع ناعمة، وخالية من لدغ النهايات.
المكونات الرئيسية للمعدات:
1. جهاز المضيف
2. النظام الهيدروليكي
3. صندوق السيطرة الرئيسية
4. منصة التحكم (صندوق التحكم الكهربائي: المثبتة في غرفة التحكم الكهربائية)
5. قضيبة اختبار السرعة
النموذج:
نموذج | حجم (مم) | سمك (مم) | الطول (م) | الدقة (مم) | السرعة (م / دقيقة) |
CS-165 | ф60-ф165 | 2،5-7،0 | 5-12 | ≤ ± 3 | Max.50 |
CS-219 | ф89-ф219 | 3،5-7،0 | 6-12 | ≤ ± 3 | Max.40 |
CS-273 | ф114-ф273 | 4،0-10،0 | 6-12 | ≤ ± 3 | Max.40 |
CS-325 | ф165-ф325 | 5،0-12،7 | 6-12 | ≤ ± 3 | Max.35 |
CS-377 | ф165-ф377 | 5،0-12،7 | 6-15 | ≤ ± 3 | Max.35 |
CS-406 | ф165-ф406 | 5،0-14،0 | 6-15 | ≤ ± 3 | Max.35 |
CS-426 | ф165-ф426 | 5،0-16،0 | 6-15 | ≤ ± 3 | Max.35 |
CS-508 | ф165-ф508 | 5،0-16،0 | 6-18 | ≤ ± 3 | Max.35 |
CS-630 | ф219-ф630 | 6،0-16،0 | 6-18 | ≤ ± 3 | MAX.30 |
CS-660 | ф219-ф660 | 8،0-22،0 | 6-18 | ≤ ± 3 | MAX.30 |
اتصل شخص: Eason Bian
الهاتف :: 86-18034562377
الفاكس: 86-311-666-32007